1: 2020/08/08(土) 22:58:18.08 0
55館で公開開始するも激混みでチケットが買えない客が大量発生して苦情が殺到
公開2日にして8劇場で追加公開することが決定した

2020/08/08 22:06更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *87355(+***2) 368550(.959) ****** 31.7% *87369 映画ドラえもん 2020 の…
*2 *39112(+***9) 175385(.966) *63.1% 53.7% *39128 今日から俺は!!劇場版
*3 *32995(+**10) 145475(.945) *50.7% 47.2% *33033 コンフィデンスマンJP プリ…
*4 *14964(+**25) 107690(.968) ****** 58.8% *14980 ぐらんぶる
*5 *11586(+***0) *37539(.960) ****** 32.2% *11586 劇場版ウルトラマンタイガ ニ…
*6 **6416(+***0) *11999(.835) ****** *5.6% **6472 日向坂46ドキュメンタリー映…
*7 **4128(+***0) *16341(.956) *51.5% 34.1% **4132 もののけ姫
*8 **3504(+***0) *15858(.963) *50.0% 34.2% **3504 千と千尋の神隠し
*9 **3005(+***0) *15396(.975) *49.4% 32.0% **3009 風の谷のナウシカ
10 **2838(+***7) *23017(.954) ****** 25.5% **2838 EYES ON ME:The…

引用元 http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1596895098/



5: 2020/08/08(土) 22:59:20.92 0
>>1
悲報 FCサイト重い

7: 2020/08/08(土) 22:59:22.20 0
>>1
あれ当たったやつおるんやな

4: 2020/08/08(土) 22:59:18.01 0
キツネの衣装替えすごかったな
ダンスバトル演出よりもそっちが印象に残った

8: 2020/08/08(土) 22:59:24.98 0
JOYFULLのオーラス感はすごいな
画面すごいなこれリアルタイムのファンか

9: 2020/08/08(土) 23:15:18.50 0
日向坂の人気を甘く見たな


おすすめの記事